Preisliste
Unsere aktuellen Preise:
| Campingstellplatz | Oberer Stellplatz | am See |
|---|---|---|
| Wohnmobil/Caravan mit PKW | 25,00 € | 30,00 € |
| Zelt 1-4 Personenzelt | 15,00 € | 20,00 € |
| Zelt > 4 Personenzelt | 20,00 € | 25,00 € |
| jeweils inkl. 1 Person & Strom | ||
| Reservierung von Stellplätzen | 5,00 € | 5,00 € |
| An-und Abreise vor 14:00 bzw. nach 11:00 Uhr | 10,00 € | 10,00 € |
Stand 2026
| Jede weitere Person und Tiere | |
|---|---|
| Person 1 – 6 Jahre | 5,00 € |
| Person 6 – 14 Jahre | 6,00 € |
| Hund | 4,00 € |
Stand 2026
| Fahrzeug/Wasserfahrzeug u. Sonstiges | |
|---|---|
| PKW, Boot o. Trailer auf dem Platz | 5,00 € |
| Kajak, Kanu | 3,00 € |
| Boot selbstständig einsetzen/Trailer | 15,00 € |
| Bootliegeplatz (wenn verfügbar) | 3,00 € pro Meter |
Stand 2026
| Besucher | pro Tag | bei Übernachtung |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3,00 € | 5,00 € |
| Kinder | 2,00 € | 3,00 € |
| Hund | 2,00 € | 3,00 € |
Stand 2026
Bitte beachten Sie: Bei uns ist keine Kartenzahlung möglich.

